> produs > Placă compactoare > Compactator cu placă frontală MS80/MS95
Compactator cu placă frontală MS80/MS95
Marca : TEKPACOriginea produsului : Jiangsu, China
Timpul de livrare : 30-40 de zile
Capacitatea de aprovizionare : 1000-2000 pe lună
Specificații tehnice
Model | MS80-1/MS95-1 | MS80-2/MS95-2 | MS80-3/MS95-3 | MS80-3Y/MS95-3Y | MS80-4/MS95-4 | MS80-5/MS95-5 |
Motor | Monocilindric, în 4 timpi, răcit cu aer | |||||
Tipul motorului | Motor diesel chinezesc 170 | Motor chinezesc pe benzină 170 | Benzină, Robin EX17 | Robin EY20 | Benzină, Honda GX160 | B&S I/C 1062 |
Putere kW (CP) | 3.1(4.2) | 4.8(6,5) | 4.2 (5.7) | 3,7 (5,0) | 4,0 (5,5) | 3,7 (5,0) |
Masă de funcționare kg (lbs) | 88(194)/103(227) | 78(172)/195(210) | 78(172)/195(210) | 78(172)/195(210) | 78(172)/195(210) | 78(172)/195(210) |
Frecvență vpm | 5600 | |||||
Forța centrifugă kN | 13/15 | |||||
Adâncimea de compactare cm (in) | 30(12)/32(13) | |||||
Viteză de deplasare cm/s (in/s) | 40(16) | |||||
Eficiență m²/oră (ft²/oră) | 660 (7100) | |||||
Dimensiunea plăcii cm (in) | 57x44 (22x17) | |||||
Dimensiune cm (in) | 96x44x95 (38x17x37) |
Vă rugăm să nu ezitați să dea întrebarea dvs. în formularul de mai jos. Vă vom răspunde în 24 de ore.